Todoejercicios.com resueltos beta2.0

CHAT Factoriza Clave Secreta Pacman
Banner
Ejercicios Economía Contabilidad ej_4b58ff6c059d9

Visita el CHAT sin censura

Ejercicios Resueltos

ej_4b58ff6c059d9

Enunciado
Realice la Conciliacion Bancaria de la empresa LA ODIO, S.A.; para el mes de
Febrero del 2008
LIBROS DE LA EMPRESA
BANCO MERCANTIL
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 20.000 10.000
03-feb Cheque # 02 10.000 0
05-feb Cheque # 03 5.000 -5.000
12-feb Deposito # 02 30.000 25.000
16-feb Cheque # 04 5.000 20.000
19-feb Cheque # 05 15.000 5.000
25-feb Cheque # 06 10.000 -5.000
28-feb Deposito # 03 40.000 35.000
ESTADO DE CUENTAS BANCO MERCANTIL
LA ODIO, S.A.
01-feb Deposito # 01 30.000 30.000
02-feb Cheque # 01 15.000 15.000
12-feb Deposito # 02 20.000 35.000
16-feb Cheque # 04 5.000 30.000
19-feb Cheque # 05 15.000 15.000
20-feb N.C. # 025 10.000 25.000
25-feb Cheque # 06 10.000 15.000
26-feb N.D. # 420 40.000 -25.000
INFORMACIÒN ADICIONAL:
El Cheque # 01 es por Bs. 20.000
El Deposito # 02 es por Bs. 20.000
Vota este ejercicio
0 voto

Búsqueda de ejercicios

todoejercicios.com

necesita tu ayuda

Tenemos 160 invitados conectado

Últimos Posts

Más...
Última actualización: 2011-11-25 23:33:58